單體名稱(幢) | 預售許可證號 | 總層數 | 總套數 | 監管銀行 | 監管賬號 | 樓盤表(裙樓類別) |
49 | 荊審預字[20181]號 | 1 | 14 | 湖北銀行 | 210100120100015585 | 樓盤表>> |
60A | 荊審預字[20181]號 | 2 | 42 | 湖北銀行 | 210100120100015585 | 樓盤表>> |
74 | 荊審預字[20181]號 | 2 | 52 | 湖北銀行 | 210100120100015585 | 樓盤表>> |
50 | 荊審預字[201764]號 | 2 | 44 | 湖北銀行 | 210100120100015437 | 樓盤表>> |
46 | 荊審預字[201764]號 | 3 | 53 | 湖北銀行 | 210100120100015437 | 樓盤表>> |
更多信息>> |